Tabelle - Saison 08/09

B-Liga Hünfeld/Hersfeld
 
 
 

 
 
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SG Eiterfeld/Leimb. II 13 13 0 0

60:7

53 39
2. TSV Ufhausen II 13 10 2 1

47:18

29 32
3. SV Rot Weiss Burghaun II 14 10 1 3 42:25 17 31
4. SG Dittlofrod/Körnbach II 14 8 2 4 33:32 1 26
5. SC Soisdorf II 14 8 1 5 24:23 1 25
6. FSV Schwarzbach 14 7 2 5 33:23 10 23
7. SV Wölf II 14 6 1 7 30:37 -7 19
8. 1. FC Nüsttal II 14 5 2 7 30:24 6 17
9. Michelsrombach/Rudolphshan II 13 4 2 7 29:47 -18 14
10. FSG Rothenkirchen/Kiebitzgrund II 14 3 2 9 30:48 -18 11
11. SV Großenbach II 14 3 2 9 27:47 -20 11
12. SG Praforst II 14 3 1 10 25:45 -20 10
13. SG Niederaula/HattenbachIII 13 2 3 8 16:31 -15 9
14. Dammersbach/Nüst 14 2 3 9 16:35 -19 9

Alle Spieltage im Überblick:

 

 

Spielberichte Saison 2007/2008     

Spielberichte Saison 2005/2006

Spielberichte Saison 2004/2005

Spielberichte Saison 2003/2004

Spielberichte Saison 2002/2003